Veľkosť bicykla je uvádzaná podľa výrobcu bicykla:
Ako teda vyplýva, neexistuje tzv. univerzálna veľkosť bicykla, ale je potrebné sa pri výbere veľkosti bicykla riadiť všeobecnými pravidlami ktoré sú uvedené nižšie.
| Výška postavy v cm: | Výška rámu podľa označenia: |
|---|---|
| do 165 cm | 15", 16", S, do 44 cm, do 500 mm |
| 160 - 170 cm | 17", 18", M, do 48 cm, do 520 mm |
| 170 - 185 cm | 19", 20" , L, do 52 cm, do 540 mm |
| 185 - 200 cm | 21", 22", XL, do 55 cm, do 560 mm |
| nad 195 cm | 23", 24", 58-60 cm, nad 580 mm |
Vhodnú výšku rámu pre horský bicykel je tiež možné vypočítať podľa nasledovného vzorca: výšku rozkroku s nohami mierne od seba x 0,56 = veľkosť rámu v centimetroch (delením 2,54 získate veľkosť v palcoch).
Ďalší rozmer, s ktorým sa u bicyklov často stretávame, je priemer kolesa.
Pri detských bicyklov platia vo všeobecnosti tieto pravidlá veľkosti kolies a veku dieťaťa:
| Veľkosť kolies: | Pre deti vo veku |
|---|---|
| 12" | 2-4 roky |
| 14" | 3-5 rokov |
| 16" | 4-6 rokov |
| 18" | 5-7 rokov |
| 20" | 6-8 rokov |
| 24" | 8-11 rokov |
Alebo sa môžete riadiť výškou dieťaťa, vtedy platia nasledujúce veľkosti bicykla vzhľadom na výšku dieťaťa. Vždy je samozrejme dôležitá aj fyzická dispozícia dieťaťa.
| Výška postavy: | Veľkosť bicykla: |
|---|---|
| < 100 cm | 12" |
| 100 - 125 cm | 16" |
| 115 - 135 cm | 20" |
| 125 - 150 cm | 24" |
Ak máte vybraný príslušný typ bicykla a veľkosť, je potrebné sa rozhodnúť pre variant rámu.
Rámy sa všeobecne rozdeľujú na dva typy: